Im Gesamtdurchschnitt sowie allen Prüfungsfächern liegt das Werner-von-Siemens-Gymnasium regelmäßig deutlich über dem Durchschnitt aller Gymnasien Berlins und auch des Bezirks Steglitz-Zehlendorf.
Abiturergebnisse 2023 (PDF im Anhang)
Abiturergebnisse 2022 (PDF im Anhang)
Abiturergebnisse 2021 (PDF im Anhang)
Abiturergebnisse 2020 (PDF im Anhang)
Abiturergebnisse 2019
Werner-von-Siemens | Vergleichswerte | |||||
Anzahl Prüflinge | Anzahl Abitur bestanden | Anteil Abitur bestanden | NotenDurchschnitt Gymnasium | Noten Durchschnitt SCHULART | Noten Durchschnitt BEZIRK | Noten Durchschnitt BERLIN |
103 | 103 | 100% | 1,90 | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
Ergebnisse in den Prüfungen | ||||||
Prüfungen | 06Y05 | Vergleichswerte | ||||
Anzahl Prüfungen | Notenpunkte Durchschnitt WvS | Notenpunkte Durchschnitt Gymnasium | Notenpunkte Durchschnitt BEZIRK | Notenpunkte Durchschnitt BERLIN | ||
Leistungskursfächer | 206 | 11,2 | 9,3 | 9,4 | 8,9 | |
schriftliche Grundkursfächer | 103 | 10,0 | 8,2 | 8,3 | 7,9 | |
mündliche Grundkursfächer | 103 | 10,7 | 9,3 | 9,5 | 9,0 | |
fünfte Prüfungskomponente | 103 | 12,6 | 10,7 | 10,9 | 10,5 | |
Ergebnisse in zentral geprüften Leistungskursfächern | ||||||
06Y05 | Vergleichswerte | |||||
Anzahl Prüfungen | Notenpunkte Durchschnitt WvS | Notenpunkte Durchschnitt Gymnasium | Notenpunkte Durchschnitt BEZIRK | Notenpunkte Durchschnitt BERLIN | ||
Biologie | 36 | 11,7 | 8,8 | 8,9 | 8,2 | |
Mathematik | 27 | 9,9 | 8,6 | 8,7 | 7,8 | |
Physik | 29 | 11,6 | 9,9 | 10,2 | 9,5 | |
Englisch | 36 | 11,9 | 9,7 | 9,9 | 9,5 |
Abiturergebnisse 2018
Anzahl Prüflinge | Anzahl Abitur bestanden | Anteil Abitur bestanden | NotenDurchschnitt WvS | Noten Durchschnitt Gymnasium | Noten Durchschnitt BEZIRK | Noten Durchschnitt BERLIN |
94 | 94 | 100% | 2,15 | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
Ergebnisse in den Prüfungen | ||||||
Prüfungen | Werner-von-Siemens | Vergleichswerte | ||||
Anzahl Prüfungen | Notenpunkte Durchschnitt WvS | Notenpunkte Durchschnitt Gymnasium | Notenpunkte Durchschnitt BEZIRK | Notenpunkte Durchschnitt BERLIN | ||
Leistungskursfächer | 188 | 9,8 | 9,0 | 9,2 | 8,7 | |
schriftliche Grundkursfächer | 94 | 8,3 | 7,9 | 8,0 | 7,7 | |
mündliche Grundkursfächer | 94 | 10,4 | 9,1 | 9,4 | 8,9 | |
fünfte Prüfungskomponente | 94 | 11,1 | 10,6 | 10,6 | 10,4 | |
Ergebnisse in zentral geprüften Leistungskursfächern | ||||||
Vergleichswerte | ||||||
Anzahl Prüfungen | Notenpunkte Durchschnitt WvS | Notenpunkte Durchschnitt Gymnasium | Notenpunkte Durchschnitt BEZIRK | Notenpunkte Durchschnitt BERLIN | ||
Biologie | 28 | 9,3 | 8,3 | 8,3 | 8,0 | |
Geschichte | 17 | 8,2 | 8,7 | 9,2 | 8,4 | |
Englisch | 33 | 10,9 | 9,4 | 9,8 | 9,2 | |
Deutsch | 28 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,3 | |
Mathematik | 18 | 11,2 | 8,5 | 8,6 | 7,8 |
Abiturergebnisse 2017
127 | 127 | 2,11 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
Leistungskurse | 10,2 | 8,9 | 9,4 | 9,1 |
schriftl. Grundkurse | 9,1 | 7,9 | 8,3 | 8,2 |
mündl. Grundkurse | 10,4 | 9,0 | 9,3 | 9,1 |
5. Prüfungskomponente | 10,6 | 10,5 | 10,6 | 10,7 |
Biologie | 9,7 | 8,4 | 8,8 | 8,7 |
Deutsch | 10,3 | 8,4 | 8,7 | 8,7 |
Physik | 11,4 | 9,0 | 9,7 | 9,4 |
Mathematik | 10,2 | 8,1 | 8,9 | 8,7 |
Englisch | 10,5 | 9,3 | 9,8 | 9,4 |
Deutsch | 9,1 | 7,6 | 7,9 | 7,8 |
Mathematik | 8,4 | 7,2 | 8,0 | 7,6 |
Englisch | 10,7 | 8,1 | 8,6 | 8,3 |
Abiturergebnisse 2016
142 | 141 | 2,11 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
Leistungskurse | 10,3 | 8,9 | 9,4 | 9,1 |
schriftl. Grundkurse | 9,4 | 8,4 | 8,9 | 8,6 |
mündl. Grundkurse | 10,0 | 9,1 | 9,4 | 9,2 |
5. Prüfungskomponente | 11,6 | 10,7 | 10,9 | 10,8 |
Biologie | 8,3 | 7,5 | 7,9 | 7,8 |
Deutsch | 10,3 | 8,5 | 8,8 | 8,8 |
Geografie | 9,1 | 8,1 | 8,5 | 8,2 |
Mathematik | 12,7 | 9,5 | 10,5 | 10,1 |
Englisch | 11,2 | 9,4 | 9,7 | 9,5 |
Deutsch | 8,9 | 8,2 | 8,6 | 8,4 |
Mathematik | 9,7 | 8,4 | 9,3 | 8,7 |
Englisch | 9,1 | 8,2 | 8,4 | 8,3 |
Abiturergebnisse 2015
107 | 107 | 2,17 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
Leistungskurse | 10,4 | 8,9 | 9,5 | 9,2 |
schriftl. Grundkurse | 10,1 | 8,4 | 8,9 | 8,7 |
mündl. Grundkurse | 9,6 | 8,7 | 9,1 | 8,9 |
5. Prüfungskomponente | 11,4 | 10,4 | 11,1 | 10,5 |
Biologie | 10,5 | 8,9 | 9,3 | 9,3 |
Deutsch | 9,6 | 8,4 | 8,7 | 8,6 |
Geografie | 10,0 | 8,4 | 9,0 | 8,5 |
Mathematik | 11,3 | 9,1 | 9,9 | 9,7 |
Englisch | 11,1 | 9,4 | 9,8 | 9,5 |
Deutsch | 8,9 | 8,0 | 8,3 | 8,1 |
Mathematik | 10,9 | 8,6 | 9,6 | 9,1 |
Englisch | 9,3 | 8,2 | 8,7 | 8,4 |
Anhang | Größe |
---|---|
WvS-Abitur-Ergebnisse 2023 | 76.82 KB |
WvS-Abitur-Ergebnisse 2022 | 107.35 KB |
WvS-Abitur-Ergebnisse 2021 | 94.67 KB |
WvS-Abitur-Ergebnisse 2020 | 248.82 KB |